
Herstellungsdatum festlegen - Breitling
Nassiem Al-Sheikh MustafaTeilen
Breitling Uhren lassen sich größtenteils anhand ihrer Seriennummer datieren. Die Seriennummer lässt sich - bis auf extrem wenige Ausnahmen - auf der Rückseite des Gehäuses (Deckel) finden.
Ab den 2000er Jahren lassen sich Breitling Uhren anhand eines zusätzlichen Codes datieren, welcher sich zwischen den Hörnern des Gehäuses bei sechs Uhr finden lässt.
Zudem ist bei Breitling Uhren, welche vor dem Jahr 2000 produziert wurden eine zu unterscheiden, ob die Uhr auch ein Chronograph ist oder nicht.
Vor dem Jahr 2000 und Chronograph
Produktionsjahr | Seriennummer |
---|---|
1944 | 563659-568959 |
1945 | 568971-636507 |
1946 | 636508-692266 |
1947 | 703562-717737 |
1948 | 717784-728688 |
1949 | 728724-740210 |
1950 | 740405-769843 |
1951 | 769844-808456 |
1952 | 808457-817915 |
1953 | 817916-832126 |
1954 | 832127-844123 |
1955 | 844124-868778 |
1956 | 868779-889562 |
1957 | 889563-898029 |
1958 | 898830-910504 |
1959 | 910505-922163 |
1960 | 922164-933063 |
1961 | 933064-947803 |
1962 | 947804-963553 |
1963 | 963554-975997 |
1964 | 975998-1002734 |
1965 | 1002735-1060398 |
1966 | 1060399-1122809 |
1967 | 1122810-1204581 |
1968 | 1204582-1262904 |
1969 | 1262905-1337825 |
1970 | 1337826-1356899 |
1971 | 1356900-1382203 |
1972 | 1382204-1406566 |
1973 | 1406567-1426969 |
1974 | 1426970-1433372 |
1975 | 1433373-1439417 |
1976 | 1439418-1442922 |
1977 | 1442923-1448464 |
1978 | 1448465-1448473 |
Vor dem Jahr 2000 und nicht-Chronograph
Produktionsjahr | Seriennummer |
1920 | 3,815,000 |
1921 | 3,880,000 |
1922 | 3,945,000 |
1923 | 4,047,100 |
1924 | 4,148,000 |
1925 | 4,250,000 |
1926 | 4,500,000 |
1927 | 4,625,000 |
1928 | 4,750,000 |
1929 | 4,886,000 |
1930 | 4,959,000 |
1931 | 5,031,000 |
1932 | 5,104,000 |
1933 | 5,177,000 |
1934 | 5,250,000 |
1935 | 5,333,000 |
1936 | 5,416,000 |
1937 | 5,500,000 |
1938 | 5,750,000 |
1939 | 5,850,000 |
1940 | 5,950,000 |
1941 | 6,140,000 |
1942 | 6,331,000 |
1943 | 6,522,000 |
1944 | 6,713,000 |
1945 | 6,904,000 |
1946 | 7,106,000 |
1947 | 7,309,000 |
1948 | 7,511,000 |
1949 | 7,713,000 |
1950 | 7,915,000 |
1951 | 8,225,000 |
1952 | 8,535,000 |
1953 | 8,845,000 |
1954 | 9,183,000 |
1955 | 9,521,000 |
1956 | 9,859,000 |
1957 | 10,201,000 |
1958 | 10,543,000 |
1959 | 10,885,000 |
1960 | 11,211,000 |
1961 | 11,538,000 |
1962 | 11,864,000 |
1963 | 12,368,000 |
1965 | 12,621,000 |
1966 | 12,873,000 |
1967 | 13,839,000 |
1968 | 14,834,000 |
1969 | 15,000,000 |
Nach dem Jahr 2000
Diese Uhren lassen sich anhand eines Codes datieren, welcher sich zwischen den Hörnern des Gehäuses bei sechs Uhr finden lässt.
Dieser ist folgendermaßen aufgebaut: XX YY ZZ
- XX: Kalenderwoche
- YY: Jahr
Beispiele:
- 0304B5: dritte Kalenderwoche aus 2004
- 1212B1: zwölfte Kalenderwoche aus 2012
Alle Angaben unterliegen dem Ausschluss jeglicher Gewähr.